加入收藏 设为首页
  网站首页 公司概况 新闻中心 产品中心 现货资源 钢管知识 联系我们 今天是:
耐候钢板  H型钢  考登钢板  耐磨板  考登钢管 
09CuPCrNiA考登管  高压锅炉管  板材  厚壁无缝管  A333Gr6低温合金管 
无缝方矩管  不锈钢无缝管  管线管  合金管  27SiMn液压支柱管 
无缝钢管  16Mn低合金管  SA106B钢管  35CrMo/42CrMo无缝管  低中压锅炉管 
高压化肥管  石油裂化用管  15CrMoG合金管  12Cr1MoVG合金管   
联系我们
天津盛世达昌科技有限公司
电 话:022-26883198
手 机:13820354040 13803018255
联系人:刘龙 刘保辉
      [详细内容]
  公司简介
   天津盛世达昌科技有限公司主营:天津、包钢、宝钢、成都、衡阳、江苏、江西、江阴、鞍山、临沂、诚德、江阴、山西、安阳、冶钢、浙江、无锡、长城及日本、美国、德国等大型企业厂家生产的高压锅炉管 、高压合金管、低中压锅炉管、输送流体管、管线管、石油裂化管、化肥专用管、石油套管、机械加工用无缝钢管、热轧钢管、热扩钢管、不锈钢管、焊管、螺旋管、普通焊接方矩管 无缝方矩管 热镀锌方矩管 冷镀锌方矩管、不锈钢方矩管、管件、法兰、管道配管等。产品广泛用于各大型热电、化工、石油、机械制造、钢结构工程、锅炉电站、化肥厂、铝厂、太阳能设备、钢结构用,汽车部件、桥梁地桩、护栏、船舶内部结构用等企业。
   主要产品:低温钢管、合金钢管、高压锅炉管、石油裂化管、高压化肥专用管、管线管、石油套管、不锈钢管、不锈钢板材,棒材以及大口径无缝钢管等。 ......详细内容
  产品资源
材质 规 格 重量/T 支数

 

材质
规 格
重量/T
支数
 合金管
4分-6分
1.2
4400
A106B合金管  559*50  4.412  1
1Cr5Mo合金管  219*8  1.442  4
1Cr5Mo合金管  325*10  1.616  2
15CrMoG合金管  32*6  5.15  195
15CrMoG合金管  34*4.5  6.206  218
15CrMoG合金管  42*4  2.89  107
15CrMoG合金管  42*6  5.37  100
15CrMoG合金管  48*4  3.368  77
15CrMoG合金管  48*5  3.87  69
15CrMoG合金管  48*6  4.692  68
15CrMoG合金管  51*4  5.62  100
15CrMoG合金管  51*6  2.768  39
15CrMoG合金管  51*7  1.771  20
15CrMoG合金管  57*4  2.988  64
15CrMoG合金管  57*5  0  0
15CrMoG合金管  57*6  5.002  70
15CrMoG合金管  60*4  6.804  135
15CrMoG合金管  60*5  3.458  57
15CrMoG合金管  60*6  6.703  84
15CrMoG合金管  60*8  9.132  93
15CrMoG合金管  60*10  4.094  37
15CrMoG合金管  63*10  1.095  8
15CrMoG合金管  73*11  0.704  6
15CrMoG合金管  76*4.5  5.418  75
15CrMoG合金管  76*5  4.558  51
15CrMoG合金管  76*6  5.626  62
15CrMoG合金管  76*8  13.013  119
15CrMoG合金管  76*10  3.719  34
15CrMoG合金管  76*12  8.03  60
15CrMoG合金管  76*16  4.89  19
15CrMoG合金管  76*18  2.812  15
15CrMoG合金管  89*4.5  3.634  40
15CrMoG合金管  89*5  5.286  56
15CrMoG合金管  89*6  6.501  58
15CrMoG合金管  89*8  11.298  68
15CrMoG合金管  89*10  8.102  50
15CrMoG合金管  89*12  7.986  49
15CrMoG合金管  89*14  7.362  46
15CrMoG合金管  108*5  0.668  5
15CrMoG合金管  108*6  13.806  90
15CrMoG合金管  108*7  10.98  52
15CrMoG合金管  108*8  9.525  47
15CrMoG合金管  108*10  9.093  38
15CrMoG合金管  108*12  7.612  27
15CrMoG合金管  108*14  6.636  24
15CrMoG合金管  114*5  8.242  63
15CrMoG合金管  114*6  11.373  72
15CrMoG合金管  114*7  7.489  36
15CrMoG合金管  114*8  6.298  31
15CrMoG合金管  114*10  12.696  59
15CrMoG合金管  114*12  5.228  19
15CrMoG合金管  133*5  1.51  9
15CrMoG合金管  133*6  6.364  33
15CrMoG合金管  133*8  13.638  49
15CrMoG合金管  133*10  10.281  28
15CrMoG合金管  133*12  9.708  26
15CrMoG合金管  133*14  6.91  19
15CrMoG合金管  159*6  4.459  18
15CrMoG合金管  159*7  0  0
15CrMoG合金管  159*8  26.084  87
15CrMoG合金管  159*10  20.412  53
15CrMoG合金管  159*11  11.152  25
15CrMoG合金管  159*12  9.289  24
15CrMoG合金管  159*14  18.752  35
15CrMoG合金管  159*20  7.518  14
15CrMoG合金管  168*7  19.36  65
15CrMoG合金管  168*8  14.857  48
15CrMoG合金管  168*9  10.108  29
15CrMoG合金管  168*10  15.088  39
15CrMoG合金管  168*11  8.394  19
15CrMoG合金管  168*12  10.327  24
15CrMoG合金管  168*14  12.537  23
15CrMoG合金管  168*16  11.434  23
15CrMoG合金管  168*20  8.094  15
15CrMoG合金管  194*8  0.234  1
15CrMoG合金管  194*10  10.95  23
15CrMoG合金管  194*12  11.91  22
15CrMoG合金管  219*8  12.77  36
15CrMoG合金管  219*9  11.576  31
15CrMoG合金管  219*10  24.08  55
15CrMoG合金管  219*11  11.608  26
15CrMoG合金管  219*12  11.154  23
15CrMoG合金管  219*14  11.658  17
15CrMo合金管  273*8  6.654  11
15CrMo合金管  273*9  0  0
15CrMo合金管  273*10  13.37  20
15CrMo合金管  273*12  14.645  18
15CrMo合金管  273*13  0  0
15CrMo合金管  273*14  20.425  20
15CrMo合金管  273*16  8.759  9
15CrMo合金管  325*10  67.914  76
15CrMo合金管  325*12  30.265  31
15CrMo合金管  325*13  0  0
15CrMo合金管  325*14  43.869  35
15CrMo合金管  325*16  36.772  27
15CrMo合金管  325*18  38.978  24
12Cr1MoVG合金管  32*4  4.428  137
12Cr1MoVG合金管  32*6  2.442  73
12Cr1MoVG合金管  34*4  3.45  135
12Cr1MoVG合金管  34*6  3.256  56
12Cr1MoVG合金管  38*6  4.812  114
12Cr1MoVG合金管  42*4  0.262  7
12Cr1MoVG合金管  42*5  2.97  97
12Cr1MoVG合金管  42*6  5.952  125
12Cr1MoVG合金管  48*6  5.516  117
12Cr1MoVG合金管  51*5  6.35  123
12Cr1MoVG合金管  51*6  3.405  42
12Cr1MoVG合金管  51*8  3.638  37
12Cr1MoVG合金管  57*4  3.156  63
12Cr1MoVG合金管  57*5  2.983  45
12Cr1MoVG合金管  57*6  4.253  47
12Cr1MoVG合金管  57*8  1.632  17
12Cr1MoVG合金管  60*4  0  0
12Cr1MoVG合金管  60*5  0  0
12Cr1MoVG合金管  60*6  4.21  49
12Cr1MoVG合金管  60*8  2.204  24
12Cr1MoVG合金管  60*10  5.394  48
12Cr1MoVG合金管  76*4.5  2.868  33
12Cr1MoVG合金管  76*6  7.054  65
12Cr1MoVG合金管  76*8  6.477  59
12Cr1MoVG合金管  76*10  6.355  46
12Cr1MoVG合金管  76*12  7.182  52
12Cr1MoVG合金管  76*16  4.944  20
12Cr1MoVG合金管  76*18  8.402  34
12Cr1MoVG合金管  89*4.5  0  0
12Cr1MoVG合金管  89*6  9.068  85
12Cr1MoVG合金管  89*8  9.001  63
12Cr1MoVG合金管  89*10  15.521  99
12Cr1MoVG合金管  89*12  17.49  107
12Cr1MoVG合金管  89*14  5.574  36
12Cr1MoVG合金管  108*5  6.646  41
12Cr1MoVG合金管  108*6  5.203  35
12Cr1MoVG合金管  108*8  13.181  66
12Cr1MoVG合金管  108*10  7.918  29
12Cr1MoVG合金管  108*12  9.502  34
12Cr1MoVG合金管  108*14  4.178  15
12Cr1MoVG合金管  114*5  2.708  24
12Cr1MoVG合金管  114*6  9.23  62
12Cr1MoVG合金管  114*8  10.647  50
12Cr1MoVG合金管  114*10  7.875  30
12Cr1MoVG合金管  114*12  9.844  36
12Cr1MoVG合金管  114*14  5.714  21
12Cr1MoVG合金管  133*5  5.772  36
12Cr1MoVG合金管  133*6  10.666  57
12Cr1MoVG合金管  133*8  8.088  35
12Cr1MoVG合金管  133*10  13.921  50
12Cr1MoVG合金管  133*12  7.82  21
12Cr1MoVG合金管  133*14  12.472  34
12Cr1MoVG合金管  159*6  2.566  10
12Cr1MoVG合金管  159*8  12.557  40
12Cr1MoVG合金管  159*10  14.159  38
12Cr1MoVG合金管  159*12  13.432  31
12Cr1MoVG合金管  159*14  1.114  2
12Cr1MoVG合金管  159*20  9.274  18
12Cr1MoVG合金管  168*8  10.199  29
12Cr1MoVG合金管  168*9  0.386  1
12Cr1MoVG合金管  168*10  14.951  39
12Cr1MoVG合金管  168*11  7.654  20
12Cr1MoVG合金管  168*12  10.146  24
12Cr1MoVG合金管  168*14  8.296  15
12Cr1MoVG合金管  168*16  11.733  22
12Cr1MoVG合金管  168*18  1.566  3
12Cr1MoVG合金管  168*20  0.536  1
12Cr1MoVG合金管  168*25  9.232  14
12Cr1MoVG合金管  194*8  0  0
12Cr1MoVG合金管  194*10  0.324  1
12Cr1MoVG合金管  194*12  10.642  23
12Cr1MoVG合金管  194*14  0  0
12Cr1MoVG合金管  194*16  10.636  16
12Cr1MoVG合金管  194*20  9.734  15
12Cr1MoVG合金管  219*8  6.056  16
12Cr1MoVG合金管  219*10  21.999  46
12Cr1MoVG合金管  219*12  10.746  23
12Cr1MoVG合金管  219*14  23.098  36
12Cr1MoVG合金管  219*16  0  0
12Cr1MoVG合金管  219*18  0  0
12Cr1MoVG合金管  219*20  4.684  5
12Cr1MoVG合金管  273*13  6.344  10
12Cr1MoVG合金管  325*12  8.984  13

 

 

版权所有:天津盛世达昌科技有限公司 津ICP备20000571号-1
技术支持: 钢管天下 网站后台